平成18年10月1日より法律改正により運輸安全マネジメントの導入が義務付けられました。
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現状の状況を十分踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
以上を実行に移すため、次による「輸送安全の基本方針」を策定し、全従業員の意識の高揚を図ります。
◆令和6年1月1日~令和6年12月31日
項目 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
有責事故件数 | 昨年発生事故件数の3割減 | |
事故指数 | 昨年発生事故件数の3割減 | |
人身事故 | 昨年発生事故件数の3割減 | |
駐停車違反 | 昨年検挙件数の5割減 | |
呼気アルコール反応 | 皆無を期する |
令和5年1月1日~令和5年12月31日の該当事故は下記の表の通りである。
件数 | |
---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けたものをいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)、又はシャシばねの破損、又は脱落により自動車が運行できなくなったもの | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止に図る為に国土交通省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
車両故障事故 | 0件 |
令和5年度は、行政処分等は受けませんでした。